La Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) apunta a formar un profesional de nivel universitario que posea tanto una perspectiva crítica y reflexiva sobre los procesos de comunicación e información que caracterizan al mundo contemporáneo como las destrezas necesarias para elaborar información en los diversos formatos y lenguajes de medios, esto con especial énfasis en las actuales expresiones digitales.
El plan de estudios reconoce la importancia que adquiere esta área de estudio en las actuales redefiniciones de los sistemas de pensamiento, en los sistemas de organización política y económica y en los sistemas de valores vigentes. Se propone, por lo tanto, crear un campo de conocimiento y análisis de los fenómenos comunicacionales y sugerir formas de acción que tengan en cuenta la perspectiva adoptada.
Ciclo de complementación curricular:
Ciclo introductorio
Cursos | Horas semanales | Régimen de cursado | Créditos | Carga horaria total |
Lectura y escritura académica | 5 | cuatrimestral | 10 | 90 hs |
Introducción al conocimiento en ciencias sociales. | 5 | cuatrimestral | 10 | 90 hs |
Comprensión y producción de textos en ciencias sociales y humanidades. | 5 | cuatrimestral | 10 | 90 hs |
Total Ciclo Introductorio | 30 | 270 hs |
Áreas |
Cursos |
Créditos |
Horas semanales |
Régimen de cursado |
Carga Horaria Total |
Historia |
Historia Social General |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Sociología / Ciencia Política |
Introducción al Pensamiento Social |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Historia |
Historia Argentina |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Economía |
Historia del Pensamiento Económico |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Filosofía |
Filosofía |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Antropología |
Antropología |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Total Núcleo de Cursos Básicos | 60 | 540 hs. |
Áreas |
Cursos |
Créditos |
Horas semanales |
Régimen de cursado |
Carga Horaria total |
Comunicación |
Problemática de la comunicación |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Comunicación |
Taller de Prácticas y Lenguajes en Comunicación |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Estudios del lenguaje |
Fundamentos de Semiótica y Lingüística |
10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación |
Políticas de comunicación |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Comunicación |
Arte y sociedad de masas |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Comunicación |
Teoría de la Comunicación Social I |
10 |
5 |
cuatrimestral |
90 hs |
Total Núcleo de Cursos Orientados |
60 |
540 hs. |
Área |
Curso |
Créditos |
Carga horaria semanal |
Carga horaria total |
Régimen de cursado |
Lenguas Extranjeras |
Inglés |
10 |
3 |
108 | Anual |
Informática | Informática | 5 | 3 | 54 | Cuatrimestral |
Total de otros requisitos curriculares | 15 | 162 |
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga Horaria Total |
Comunicación | Teoría de la Comunicación Social II | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Estudios del lenguaje | Semiótica de la imagen | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Estudios del lenguaje | Seminario y Taller de Escritura | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Prensa Escrita | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Radio | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Producción Audiovisual | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Total Núcleo de Cursos Obligatorios | 60 | 540 hs |
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga Horaria Total |
Comunicación | Historia de los medios de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Sociedad de la Información y TICs | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Medios, internet y comunicación digital | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Teorías de la opinión pública y construcción de la agenda | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Economía de las industrias culturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Políticas internacionales de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Medios emergentes y mercados | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Derecho de la información | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Problemas de género y derechos humanos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Gestión de medios de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Gestión de prácticas de comunicación comunitaria y popular | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Educación | Taller de Educación No Formal | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Psicología | Imaginarios sociales, prácticas colectivas y subjetividad | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Psicología | Representaciones sociales y participación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Historia | Problemas de Historia Latinoamericana | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Antropología | Antropologías latinoamericanas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Sociología | Delito, sociedad y estado | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Estudios del Lenguaje | Seminario-Taller de Lectura y Producción Escrita en Ciencias Sociales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Seminario de Investigación / Seminario de Extensión* | 20 | 5 | anual | 90 hs | |
Total Núcleo de Cursos Electivos | 50 | 450 hs. |
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga Horaria Total |
Comunicación | Comunicación, organizaciones e instituciones | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Marketing integral en comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Comunicación y políticas públicas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Crítica Cultural Contemporánea | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Historia / Sociología | Arte, Estado y Política | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Estudios del lenguaje | Literatura y Sociedad en América Latina contemporánea | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Estudios del lenguaje | Problemas de literatura y sociedad en el siglo XX | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Comunicación, música y sociedad | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Análisis de películas y crítica cinematográfica | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Problemas del cine latinoamericano | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Investigación y estudios en comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Estudios del lenguaje | Seminario sobre Análisis del Discurso | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Mediaciones e identidades culturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario sobre Medios de Comunicación y Memoria Social | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Culturas juveniles | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Consumos culturales y recepción | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Comunicación y cultura para el cambio social | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Total Núcleo de Cursos Orientados | 40 | 360 hs. |
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga Horaria Total |
Comunicación | Seminario y Taller sobre Fuentes de Información | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo de Interpretación y Análisis | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo Gráfico | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y taller de Fotografía Periodística | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo Radiofónico | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Nuevos Formatos Radiofónicos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Realización Audiovisual Documental | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo Televisivo | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Nuevas Pantallas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Seminario y Taller de Periodismo Digital | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Producción de Formatos Multimedia | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Administración de Contenidos Web 2.0 | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo de Investigación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo Científico | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Periodismo Agropecuario y Desarrollo Rural | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Comunicación | Taller de Análisis, Producción y Realización en Video | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 hs |
Total Núcleo de Cursos Orientados | 40 | 360 hs. |
Ciclo | Créditos | Carga Horaria Total |
Ciclo introductorio | 30 | 270 |
Ciclo inicial (Diploma en Ciencias Sociales) | 165 | 1512 |
Ciclo superior de Licenciatura | 150 | 1350 |
Carga horaria total de la carrera | 345 | 3132 |
Alcances del título
Vanina Soledad Lopez - Director de la Licenciatura en Comunicación Social
Alfredo Alfonso, Néstor Daniel González, Alejandra Nicolosi, Alejandra Valentino, Alejandro Kaufman, Ana Ayma, Jusid Ana, Gatti Andrea, Carla Rodríguez Miranda, Claudia Villamayor, Cora Gornitzky, Daniel Badenes, Esteban Rodríguez Alzueta, Guillermo Lòpez, Guillermo Mastrini, Ileana Matiasich, Jorge Luis Núñez, Juan Carlos Benavente, Leonardo Mora Doldán, Luciano Grassi, Luis Sujatovich, Margarita Pierini, María Cristina Chardon, María de la Paz Echeverría, María Rosa del Coto, María Sonderéguer, María Valdez, María Victoria Martin, Martín Becerra, Matias Bruera, Mónica Rubalcaba, Nancy Díaz Larrañaga, Natalia Aruguete, Natalia Lorena García, Norberto Cambiasso, Leonardo Murolo, Omar Suarez, Ornela Carboni, Oscar Bosetti, Pablo Morosi, Raúl Lacabanne, Rodolfo Brardinelli, Santiago Marino, Sara Pérez, Washington Uranga, Ximena Agustina Carreras Doallo
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por expediente Nº 827-0566/2003, Resolución Nº 654/05.
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social – Ciclo de Complementación Curricular - cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por expediente Nº 827-1001/2014, Resolución Nº 389/15.
Comunicación y cultura. El objetivo es crear un campo de reflexión e investigación de los procesos comunicacionales y culturales contemporáneos incorporando conocimientos críticos y reflexivos.
Producción periodística y audiovisual. El propósito es integrar los aportes de la teoría social y cultural, las humanidades y los estudios comunicacionales con las prácticas de producción y el estudio de las técnicas de comunicación.